هدفون ریولینک مدل RV-25 ANC
ویژگیها
- برند:ریولینک
- دستهبندی:هدفون و هدست
- ضمانت اصالت و سلامت کالا
- ارسال به سراسر ایران
- پرداخت امن بانکی
- مشاورهی رایگان
معرفی هدفون ریولینک مدل RV-25 ANC
هدفون ریولینک مدل RV-25 ANC؛ از مجموعهی هدفون و هدست ربیت استور. مشخصات کامل فنی در جدول مشخصات آمده است.
ویژگیهای کلیدی
- نوع هدفون، هدست و هندزفری: تو گوشی (Earbud/Earphone)
- سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست: -کابل شارژ -دفترچه راهنما - آداپتور -سری سیلیکونی در دو سایز
- اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست: کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی
- منبع انرژی: باتری قابل شارژ
- پاسخ فرکانسی: 20-20000 هرتز
- قابلیت اتصال به چند دستگاه: ندارد
مشخصات فنی
مشخصات
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
|---|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | -کابل شارژ -دفترچه راهنما - آداپتور -سری سیلیکونی در دو سایز |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC)، نویز کنسلینگ میکروفون (ENC)، قابلیت پخش صدای محیطی (Transparency) |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | ندارد |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 1500 |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | 18 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0:30 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون قابل شارژ |
| وزن | 5.4 گرم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات | کیس نگهدارنده این هندزفری ، علاوه بر شارژ گوشی ها به صورت پاوربانک نیز عمل می کند و زمانی که شارژ گوشی ها به پایان رسید با گذاشتن آنها در کیس بدون نیاز به منبع برق گوشی ها را شارژ می کند. |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
| نسبت سیگنال به نویز | 98 دسیبل |
- برند
- ریولینک
- دستهبندی
- هدفون و هدست
خدمات و ضمانت
- ضمانت اصالت کالاهمهی کالاها اصل و از تأمینکنندگان معتبرند.
- ارسال به سراسر ایرانارسال از کرمان؛ هزینه در مرحلهی ثبت سفارش محاسبه میشود.
- پشتیبانی و مشاورهشنبه تا پنجشنبه، ۹ صبح تا ۶ عصر